본 재단의 기부금 수입과 지출은 다음과 같습니다.
2023년 (단위: 원)
| 수입 | 지출 | ||
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
| 전기이월 | 12,692,976 | 취업지원장학사업 | 10,399,000 |
| 기부금수입 | 1,000,000 | 제세공과금 | 446,070 |
| 이자수입 | 6,379,030 | 일반관리비 | 3,999,400 |
| 잡수입 | 880,034 | 차기이월 | 6,107,570 |
| 총계 | 20,952,040 | 총계 | 20,952,040 |
2022년 (단위: 원) 2022년 기부금모금액 및 활용실적 명세서
| 수입 | 지출 | ||
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
| 전기이월 | 8,699,902 | 취업지원장학사업 | 11,400,000 |
| 기부금수입 | 14,000,000 | 제세공과금 | 453,650 |
| 이자수입 | 4,781,891 | 일반관리비 | 3,877,740 |
| 잡수입 | 942,573 | 차기이월 | 12,692,976 |
| 총계 | 28,424,366 | 총계 | 28,424,366 |
2021년 (단위: 원) 2021년 기부금모금액 및 활용실적 명세서
| 수입 | 지출 | ||
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
| 전기이월 | 3,404,445 | 문화복지지원사업 | 2,000,000 |
| 기부금수입 | 5,000,000 | 제세공과금 | 409,360 |
| 이자수입 | 5,114,971 | 일반관리비 | 3,742,500 |
| 잡수입 | 1,332,346 | 차기이월 | 8,699,902 |
| 총계 | 14,851,762 | 총계 | 14,851,762 |
2020년 (단위: 원) 2020년 기부금모금액 및 활용실적 명세서
| 수입 | 지출 | ||
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
| 전기이월 | 2,433,023 | 문화복지지원사업 | 6,000,000 |
| 기부금수입 | 2,000,000 | 제세공과금 | 395,980 |
| 이자수입 | 7,295,249 | 일반관리비 | 3,192,140 |
| 잡수입 | 1,264,293 | 차기이월 | 3,404,445 |
| 총계 | 12,992,565 | 총계 | 12,992,565 |
2019년 (단위: 원) 2019년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 바로 보기
| 수입 | 지출 | ||
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
| 전기이월 | 3,302,784 | 문화복지지원사업 | 11,580,000 |
| 기부금수입 | 7,000,000 | 기타지출 | 4,308,900 |
| 기타수입 | 8,019,139 | 차기이월 | 2,433,023 |
| 총계 | 18,321,923 | 총계 | 18,321,923 |
2018년 (단위: 원) 2018년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 바로 보기
| 수입 | 지출 | ||
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
| 전기이월 | 24,849,943 | 문화복지지원사업 | 20,810,000 |
| 기부금수입 | – | 취업지원 장학사업 | 3,838,500 |
| 기타수입 | 7,108,371 | 기타지출 | 4,007,030 |
| 차기이월 | 3,302,784 | ||
| 총계 | 31,958,314 | 총계 | 31,958,314 |
2017년 (단위: 원) 2017년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 바로 보기
| 수입 | 지출 | ||
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
| 전기이월 | 12,549,506 | 예체능 장학사업 | 27,230,000 |
| 기부금수입 | 50,000,000 | 취업지원 장학사업 | 8,610,000 |
| 기타수입 | 7,036,767 | 기타지출 | 8,896,330 |
| 차기이월 | 24,849,943 | ||
| 총계 | 69,586,273 | 총계 | 69,586,273 |
2016년 (단위: 원) 2016년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 바로 보기
| 수입 | 지출 | ||
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
| 전기이월 | 11,660,815 | 문화복지지원사업 | 29,190,000 |
| 기부금수입 | 50,000,000 | 환경개선지원사업 | 19,231,400 |
| 기타수입 | 4,260,651 | 기타지출 | 4,950,560 |
| 차기이월 | 12,549,506 | ||
| 총계 | 65,921,466 | 총계 | 65,921,466 |
2015년 (단위: 원) 2015년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 바로 보기
| 수입 | 지출 | ||
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
| 전기이월 | 9,601,420 | 문화복지지원사업 | 33,600,000 |
| 기부금수입 | 50,000,000 | 환경개선지원사업 | 16,430,000 |
| 기타수입 | 2,204,535 | 기타지출 | 115,140 |
| 차기이월 | 11,660,815 | ||
| 총계 | 61,805,955 | 총계 | 61,805,955 |
2014년 (단위: 원)
| 수입 | 지출 | ||
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
| 전기이월 | 4,369,984 | 문화복지지원사업 | 31,238,000 |
| 기부금수입 | 40,000,000 | 환경개선지원사업 | 10,000,000 |
| 기타수입 | 6,524,436 | 기타지출 | 55,000 |
| 차기이월 | 9,601,420 | ||
| 총계 | 50,894,420 | 총계 | 50,894,420 |
2013년 (단위: 원)
| 수입 | 지출 | ||
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
| 기부금수입 | 10,000,000 | 환경개선지원사업 | 10,000,000 |
| 기타수입 | 4,369,984 | 차기이월 | 4,369,984 |
| 총계 | 14,369,984 | 총계 | 14,369,984 |
